キャラクター人気投票

田中真弓さんが演じたキャラクターの中で1番人気は誰だ!?
あなたの好きなキャラクターは何位かな!?


有効投票:657
( 2005年8月15日 〜 9月15日 )

順位 項目 得票 割合
1 モンキー・D・ルフィ 100 15.1 15.2%
2 桐島カンナ 98 14.9 14.9%
3 パズー 64 9.7 9.7%
4 戦部ワタル 56 8.5 8.5%
5 クリリン 48 7.3 7.3%
6 きり丸 46 7.0 7.0%
7 コエンマ 32 4.9 4.9%
7 田神悠宇 32 4.9 4.9%
9 猫丸 31 4.7 4.7%
10 ジタンダ・フンダ 29 4.4 4.4%
11 藤波竜之介 25 3.8 3.8%
12 忍豚 24 3.7 3.7%
13 はに丸 10 1.5 1.5%
14 イタダキマン 7 1.1 1.1%
14 ラッキーマン 7 1.1 1.1%
16 パプワ 6 0.9 0.9%
16 チッポ 6 0.9 0.9%
18 坂本勝平 5 0.8 0.8%
19 佃半平太 4 0.6 0.6%
19 ボロット 4 0.6 0.6%
19 ぽこぽん 4 0.6 0.6%
22 海野カツヲ 3 0.5 0.5%
22 太一 3 0.5 0.5%
22 劉昴星(マオ) 3 0.5 0.5%
25 河原三平 2 0.3 0.3%
25 ヨーギラス&ルージュラ(ポケモン) 2 0.3 0.3%
25 ベイブ 2 0.3 0.3%
28 鹿鳴敬介 1 0.2 0.2%
28 塚山由太郎 1 0.2 0.2%
28 コロナ・フレイヤー 1 0.2 0.2%
28 セネカ 1 0.2 0.2%

 


戻る  トップ